CHZ064W23GCP
%100 COTTON
__ __Manken ölçülerimiz S bedendir.
__ __Manken beden ölçüleri 83-62-90
__ __Boy 177 cm
__ __Her bir ürünümüz, özenle seçilmiş detaylarla şekillendirilmiştir. İnce işlemeler, dikkat çekici dikişler ve özgün desenler, her parçamızı diğerlerinden ayırır. Siz de kalabalığın içinde öne çıkmak istiyorsanız, özel tasarım koleksiyonumuz size ilham verecek.
__ __BAKIM:
__
Giysilerinizi koruyun, çevreyi koruyun
__
Düşük sıcaklık ve az devirli yıkama giysilerin rengini, şeklini ve kumaş yapısını korumaya yardımcı olarak giysilere daha narin davranır. Aynı zamanda bakım süreçlerindeki enerji tüketimini azaltır.
Çamaşır makinesinde yıkanabilecek maksimum sıcaklık 30°C'lik kısa programdır
__
Çamaşır suyu / beyazlatıcı kullanılmaz
__
Maksimum 110 °C' de ütüleyin
__
Tetrakloroetilen Kuru Temizleme
__
Kurutucu kullanılmaz
__
__
5 iş günü içinde kargolanacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
4 | 344,10 | 1.376,38 |
5 | 281,05 | 1.405,25 |
6 | 239,25 | 1.435,50 |
7 | 209,57 | 1.467 |
8 | 187,47 | 1.499,75 |
9 | 170,46 | 1.534,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250 | 1.250 |
2 | 660,94 | 1.321,88 |
3 | 449,54 | 1.348,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.