CHZ062W23GCJ
İÇİ SATEN ASTARLI
%100 COTTON
__ __Manken ölçülerimiz S bedendir.
__ __Manken beden ölçüleri 83-62-90
__ __Boy 177 cm
__ __Her bir ürünümüz, özenle seçilmiş detaylarla şekillendirilmiştir. İnce işlemeler, dikkat çekici dikişler ve özgün desenler, her parçamızı diğerlerinden ayırır. Siz de kalabalığın içinde öne çıkmak istiyorsanız, özel tasarım koleksiyonumuz size ilham verecek.
__ __BAKIM:
__
Giysilerinizi koruyun, çevreyi koruyun
__
Düşük sıcaklık ve az devirli yıkama giysilerin rengini, şeklini ve kumaş yapısını korumaya yardımcı olarak giysilere daha narin davranır. Aynı zamanda bakım süreçlerindeki enerji tüketimini azaltır.
Çamaşır makinesinde yıkanabilecek maksimum sıcaklık 30°C'lik kısa programdır
__
Çamaşır suyu / beyazlatıcı kullanılmaz
__
Maksimum 110 °C' de ütüleyin
__
Tetrakloroetilen Kuru Temizleme
__
Kurutucu kullanılmaz
__
__
5 iş günü içinde kargolanacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
4 | 517,52 | 2.070,07 |
5 | 422,70 | 2.113,50 |
6 | 359,83 | 2.158,99 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 281,95 | 2.255,62 |
9 | 256,37 | 2.307,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.880 | 1.880 |
2 | 994,05 | 1.988,10 |
3 | 676,11 | 2.028,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.