function cookies_performance1(){}
Favorilerim 0
Sepetim
TULY BEJ YELEK
ÜST
CHAZY
CHAZY
CHAZY
CHAZY
CHAZY
  • Yeni

TULY BEJ YELEK

CHZ068W23BJT

CHAZY
CHAZY

1.000
%
BEDEN:
VAR
  • Fırsat
  • CHZ-SS24-00143
  • 1 iş günü içinde kargoda

%100 COTTON

__ __

Manken ölçülerimiz S bedendir.

__ __

Manken beden ölçüleri 83-62-90

__ __

Boy 177 cm

__ __

Her bir ürünümüz, özenle seçilmiş detaylarla şekillendirilmiştir. İnce işlemeler, dikkat çekici dikişler ve özgün desenler, her parçamızı diğerlerinden ayırır. Siz de kalabalığın içinde öne çıkmak istiyorsanız, özel tasarım koleksiyonumuz size ilham verecek.

__ __

BAKIM:
__ Giysilerinizi koruyun, çevreyi koruyun
__ Düşük sıcaklık ve az devirli yıkama giysilerin rengini, şeklini ve kumaş yapısını korumaya yardımcı olarak giysilere daha narin davranır. Aynı zamanda bakım süreçlerindeki enerji tüketimini azaltır.

__ __

Çamaşır makinesinde yıkanabilecek maksimum sıcaklık 30°C'lik kısa programdır
__ Çamaşır suyu / beyazlatıcı kullanılmaz 
__ Maksimum 110 °C' de ütüleyin
__ Tetrakloroetilen Kuru Temizleme
__ Kurutucu kullanılmaz
__
__ 5 iş günü içinde kargolanacaktır. 

__

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90
4 275,28 1.101,10
5 224,84 1.124,20
6 191,40 1.148,40
7 167,66 1.173,60
8 149,98 1.199,80
9 136,37 1.227,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.000 1.000
2 528,75 1.057,50
3 359,63 1.078,90

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.